- El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), continúa habilitando colegios nuevos, ampliados y mejorados en todas las regiones del país.
En la región céntrica, específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, y en la capital del país, Bogotá, son 124 espacios educativos los que ha entregado el actual Gobierno para 39.869 estudiantes con una inversión total de 331.344 millones de pesos, recursos que suman contrapartidas del Gobierno Nacional, entidades territoriales certificadas y privados.
De estos 124 colegios, 25 fueron construidos de cero o ampliados, mientras que los 99 restantes se intervinieron con obras de mejoramiento que incluyen, por ejemplo, saneamiento básico, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, cubiertas, carpintería, pintura, revestimientos, construcción, reconstrucción y ampliación de aulas, comedores, cocinas y residencias escolares, según las necesidades de las comunidades.
(Le recomendamos leer: 700 colegios mejorados en los últimos dos años benefician a más de 182 mil estudiantes en todo el país).
Colegios nuevos y ampliados
[metaslider id=»14660″] Para las 25 obras de construcción y ampliación fueron destinados 309.821 millones de pesos, que permitieron intervenir más de 93 mil metros cuadrados en los que fueron habilitadas 557 aulas de clase, 24 bibliotecas, 24 aulas de bilingüismo, 29 laboratorios, 20 aulas de tecnología, 25 aulas polivalentes, 12 aulas múltiples, 23 comedores, 24 cocinas, 23 zonas administrativas, 779 baterías sanitarias y 18 zonas recreativas para un total de 19.845 estudiantes beneficiados. Así se encuentran distribuidas geográficamente estas 25 obras en 16 municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila:| UBICACIÓN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE |
| Boavita (Boyacá) | IET INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE | SEDE PRINCIPAL |
| Bogotá, D.C. | COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE | |
| Bogotá, D.C. | COLEGIO ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES | |
| Bogotá, D.C. | COLEGIO AGUDELO RESTREPO | |
| Chiscas (Boyacá) | IE LAS MERCEDES | |
| Fusagasugá (Cundinamarca) | IEM JOSÉ CELESTINO MUTIS | SEDE LUSITANIA |
| Gigante (Huila) | IE JORGE VILLAMIL ORTEGA | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE LA SAGRADA FAMILIA | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE SAN JOSE | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE SANTA TERESA DE JESÚS | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE DARÍO ECHANDÍA | SEDE PRINCIPAL |
| Ibagué (Tolima) | IE DIEGO FALLON | SEDE PRINCIPAL |
| Maripí (Boyacá) | JORGE ELIÉCER GAITÁN | SEDE PRINCIPAL |
| Paipa (Boyacá) Pesca (Boyacá) | ARMANDO SOLANO IE INDALECIO VÁSQUEZ | SEDE CENTRAL SEDE GENERAL SANTANDER |
| San Luis de Gaceno (Boyacá) | IE SAN LUIS DE GACENO | |
| Silvania (Cundinamarca) | COLEGIO SANTA INÉS | SEDE PRINCIPAL |
| Sogamoso (Boyacá) | IE TÉCNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMÉNEZ | SEDE NUEVA |
| Sogamoso (Boyacá) | IE EL CRUCERO | SEDE PRINCIPAL |
| Sotaquirá (Boyacá) | IE ADOLFO MARÍA JIMÉNEZ | SEDE CENTRAL |
| Turmequé (Boyacá) Úmbita (Boyacá) | IET INDUSTRIAL IE DIVINO NIÑO | SEDE PRIMARIA SEDE PRINCIPAL |
| Útica (Cundinamarca) | I.E.D. MANUEL MURILLO TORO | SEDE URBANA |

